SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
302020 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.014,12 1.014,12 1.014,12 0,00 Detalhe
302021 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
302022 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.081,63 2.081,63 2.081,63 0,00 Detalhe
302023 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
302024 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 20.373,97 20.373,97 20.373,97 0,00 Detalhe
302025 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 8.217,41 8.217,41 8.217,41 0,00 Detalhe
302026 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 16.465,49 16.465,49 16.465,49 0,00 Detalhe
302027 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 38.886,88 38.886,88 38.886,88 0,00 Detalhe
302028 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 60.995,90 60.995,90 56.842,10 0,00 Detalhe
302029 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.022,90 3.022,90 3.022,90 0,00 Detalhe
302030 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 10.513,75 10.513,75 10.513,75 0,00 Detalhe
302031 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.391,17 2.391,17 2.391,17 0,00 Detalhe
302032 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 26.666,66 26.666,66 26.666,66 0,00 Detalhe
302033 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.022,90 3.022,90 3.022,90 0,00 Detalhe
302034 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.022,90 3.022,90 3.022,90 0,00 Detalhe
302035 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.022,90 3.022,90 3.022,90 0,00 Detalhe
302036 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.022,90 3.022,90 3.022,90 0,00 Detalhe
302037 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.022,90 3.022,90 3.022,90 0,00 Detalhe
302038 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.016,12 2.016,12 2.016,12 0,00 Detalhe
302039 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.022,90 3.022,90 3.022,90 0,00 Detalhe
Totais: 212.433,40