SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
302001 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.022,90 3.022,90 3.022,90 0,00 Detalhe
302002 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 13.292,45 13.292,45 13.292,45 0,00 Detalhe
302002 29/10/2025 ***648014** MARCOS ANDRE TARGINO DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
302003 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 45.702,20 45.702,20 45.702,20 0,00 Detalhe
302004 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 285.143,74 285.143,74 285.143,74 0,00 Detalhe
302005 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 145.076,93 145.076,93 145.076,93 0,00 Detalhe
302006 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 9.000,00 9.000,00 5.780,16 0,00 Detalhe
302007 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 76.586,10 76.586,10 30.412,04 0,00 Detalhe
302008 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 44.350,10 44.350,10 26.150,12 0,00 Detalhe
302009 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 38.554,16 38.554,16 15.608,48 0,00 Detalhe
302010 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 33.396,00 33.396,00 5.313,00 0,00 Detalhe
302011 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 21.606,20 21.606,20 4.756,40 0,00 Detalhe
302012 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 5.400,00 5.400,00 2.078,46 0,00 Detalhe
302013 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 81.352,00 81.352,00 13.252,14 0,00 Detalhe
302014 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 10.727,20 10.727,20 3.706,45 0,00 Detalhe
302015 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.042,35 3.042,35 3.042,35 0,00 Detalhe
302016 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 5.017,82 5.017,82 5.017,82 0,00 Detalhe
302017 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.138,50 1.138,50 569,25 0,00 Detalhe
302018 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.130,38 3.130,38 3.130,38 0,00 Detalhe
302019 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 569,25 569,25 569,25 0,00 Detalhe
Totais: 827.626,28