SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365001 31/12/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
365002 31/12/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 49,00 49,00 49,00 0,00 Detalhe
365003 31/12/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
365004 31/12/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 170,04 170,04 170,04 0,00 Detalhe
365005 31/12/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 20,50 20,50 20,50 0,00 Detalhe
364001 30/12/2025 ***829360001** CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO PIAUI - CAU Ordinário 125,40 125,40 125,40 0,00 Detalhe
364001 30/12/2025 ***116120001** A C S MOURA Ordinário 228,00 228,00 228,00 0,00 Detalhe
364002 30/12/2025 ***387973** ADÃO FLORENCIO DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 22,77 0,00 Detalhe
364002 30/12/2025 ***609640001** LUANA COSTA COELHO PASSOS 04396386311 Ordinário 4.399,00 4.399,00 4.399,00 0,00 Detalhe
364003 30/12/2025 ***131103** ADRIANA GONÇALVES AMORIM DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364003 30/12/2025 ***397540001** WEDSON DANIEL DE SOUSA Ordinário 2.010,00 2.010,00 2.010,00 0,00 Detalhe
364004 30/12/2025 ***140913** ANA THAYLA ALENCAR RODRIGUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364005 30/12/2025 ***857573** ANTONIO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 1.000,00 1.000,00 30,00 0,00 Detalhe
364006 30/12/2025 ***648383** ANTONIO JOAO DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 60,00 0,00 Detalhe
364007 30/12/2025 ***510924** CLAUDIO ROBERTO PASSOS DE FREITAS Ordinário 2.000,00 2.000,00 60,00 0,00 Detalhe
364008 30/12/2025 ***419363** CLEIANE DEUS LIMA CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364009 30/12/2025 ***705653** CLEIDILÂNDIA ANISIA DE CARVALHO Ordinário 2.000,00 2.000,00 60,00 0,00 Detalhe
364010 30/12/2025 ***753593** CRISTIAN HENRIQUE DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364011 30/12/2025 ***032033** DAIRSON DE CARVALHO VIEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364012 30/12/2025 ***756905** DAIANE DA SILVA ALVES Ordinário 5.920,00 5.920,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 28.297,10