SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8503
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
9005 09/01/2024 ***606750001** CLINICA JACINTO LAY LTDA Ordinário 751,40 751,40 751,40 0,00 Detalhe
9004 09/01/2024 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00 Detalhe
9012 09/01/2024 ***938290001** R COELHO CONSTRUTORA LTDA Ordinário 12.199,95 12.199,95 12.199,95 0,00 Detalhe
8005 08/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.039,75 1.039,75 1.039,75 0,00 Detalhe
8003 08/01/2024 ***291000001** JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371 Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
8002 08/01/2024 ***845560001** LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
8001 08/01/2024 ***845560001** LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
8006 08/01/2024 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 3,51 3,51 3,51 0,00 Detalhe
8004 08/01/2024 ***956453** DEMERVAL EDIMAR DE SOUSA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
5004 05/01/2024 ***966063** JORGE DE CARVALHO FILHO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
5007 05/01/2024 ***942270001** LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
5006 05/01/2024 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA Global 45.600,00 41.800,00 41.800,00 0,00 Detalhe
5005 05/01/2024 ***609640001** LUANA COSTA COELHO PASSOS 04396386311 Ordinário 2.419,21 2.419,21 2.419,21 0,00 Detalhe
5003 05/01/2024 ***208573** CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO COSTA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
5002 05/01/2024 ***956453** DEMERVAL EDIMAR DE SOUSA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
5001 05/01/2024 ***603443** MURILLO DELANO CAVALCANTE PINHEIRO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
4002 04/01/2024 ***520120001** D DOS SANTOS VIEIRA Ordinário 6.065,00 6.065,00 6.065,00 0,00 Detalhe
4001 04/01/2024 ***637893** GUILHERME HENRIQUE F CARVALHO Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
3003 03/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
3002 03/01/2024 ***966063** JORGE DE CARVALHO FILHO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
3001 03/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 6,80 6,80 6,80 0,00 Detalhe
3001 03/01/2024 ***606750001** CLINICA JACINTO LAY LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
2019 02/01/2024 ***784130001** AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA Ordinário 9.923,67 9.923,67 9.923,67 0,00 Detalhe
2022 02/01/2024 ***784130001** AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA Ordinário 13.399,83 0,00 0,00 0,00 Detalhe
2023 02/01/2024 ***784130001** AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA Ordinário 6.044,94 6.044,94 6.044,94 0,00 Detalhe
Totais: 119.416,06