SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8503
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
11005 11/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 94,49 94,49 94,49 0,00 Detalhe
10010 10/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
10008 10/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
10007 10/01/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 31,21 31,21 31,21 0,00 Detalhe
10006 10/01/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 0,46 0,46 0,46 0,00 Detalhe
10005 10/01/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 5.186,83 5.186,83 5.186,83 0,00 Detalhe
10004 10/01/2024 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.796,11 2.796,11 2.796,11 0,00 Detalhe
10003 10/01/2024 ***404980001** LUIS CESAR SANTOS SILVA Ordinário 1.580,00 1.580,00 1.580,00 0,00 Detalhe
10002 10/01/2024 ***523510001** VALDINEI CAMPOS DE CARVALHO EIRELI Ordinário 2.259,00 2.259,00 2.259,00 0,00 Detalhe
10001 10/01/2024 ***017280001** JECONIAS ARAUJO SILVA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
10001 10/01/2024 ***986900001** VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA Ordinário 2.423,58 2.423,58 2.423,58 0,00 Detalhe
10014 10/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 2.221,46 2.221,46 2.221,46 0,00 Detalhe
10013 10/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.107,05 2.107,05 2.107,05 0,00 Detalhe
10012 10/01/2024 ***569133** FRANCISLANO COELHO GOMES Global 6.000,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
10011 10/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 168,00 168,00 168,00 0,00 Detalhe
10009 10/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
9003 09/01/2024 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 14.400,00 14.400,00 14.400,00 0,00 Detalhe
9011 09/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 156,00 156,00 156,00 0,00 Detalhe
9002 09/01/2024 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 Detalhe
9001 09/01/2024 ***882620001** K R T SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
9010 09/01/2024 ***673963** HIDALECIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
9009 09/01/2024 ***222893** VALDIR DA CUNHA PEREIRA Ordinário 3.650,00 3.650,00 3.650,00 0,00 Detalhe
9008 09/01/2024 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 5.009,00 5.009,00 5.009,00 0,00 Detalhe
9007 09/01/2024 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 5.020,00 5.020,00 5.020,00 0,00 Detalhe
9006 09/01/2024 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 4.010,40 4.010,40 4.010,40 0,00 Detalhe
Totais: 72.159,59