SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8503
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
16002 16/01/2024 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 5.546,90 5.546,90 5.546,90 0,00 Detalhe
16001 16/01/2024 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 6.127,65 6.127,65 6.127,65 0,00 Detalhe
15006 15/01/2024 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS Ordinário 7.292,44 7.292,44 7.292,44 0,00 Detalhe
15005 15/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 65,88 65,88 65,88 0,00 Detalhe
15004 15/01/2024 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS Ordinário 7.882,61 7.882,61 7.882,61 0,00 Detalhe
15003 15/01/2024 ***138920001** FERNANDO L. DE CARVALHO Ordinário 1.532,70 1.532,70 1.532,70 0,00 Detalhe
15001 15/01/2024 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 41.382,10 41.382,10 41.382,10 0,00 Detalhe
15002 15/01/2024 ***282140001** FRANCISCO DE MACEDO NETO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
15001 15/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 438,16 438,16 438,16 0,00 Detalhe
12007 12/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 30,12 30,12 30,12 0,00 Detalhe
12002 12/01/2024 ***544303** UBIRACY DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 440,00 440,00 440,00 0,00 Detalhe
12004 12/01/2024 ***208573** CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO COSTA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
12005 12/01/2024 ***966063** JORGE DE CARVALHO FILHO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
12006 12/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.653,64 3.653,64 1.117,17 0,00 Detalhe
12009 12/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
12010 12/01/2024 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 14,51 14,51 14,51 0,00 Detalhe
12001 12/01/2024 ***305803** JOÃO HENRIQUE COSTA PINHEIRO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
12008 12/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 37,50 37,50 37,50 0,00 Detalhe
12003 12/01/2024 ***147243** GILDEMAR LIMA DE SEPULVIDA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
11002 11/01/2024 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 10.694,40 10.694,40 10.694,40 0,00 Detalhe
11003 11/01/2024 ***404980001** LUIS CESAR SANTOS SILVA Ordinário 4.205,00 4.205,00 4.205,00 0,00 Detalhe
11004 11/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 408,00 408,00 408,00 0,00 Detalhe
11007 11/01/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 46.000,00 46.000,00 46.000,00 0,00 Detalhe
11006 11/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
11001 11/01/2024 ***924550001** SUELI S PEREIRA OTICA Ordinário 4.795,50 4.795,50 4.795,50 0,00 Detalhe
Totais: 142.869,11