SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8503
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
19002 19/01/2024 ***760803** OLIMPIO MENDES DE CARVALHO NETO Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
19002 19/01/2024 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 12.022,33 12.022,33 12.022,33 0,00 Detalhe
19001 19/01/2024 ***202053** NOELSON FERREIRA DA SILVA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
19001 19/01/2024 ***223660001** RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 13.934,46 13.934,46 13.934,46 0,00 Detalhe
18006 18/01/2024 ***328553** EDINEIA ANAILDES ARLINDA DE SOUSA Ordinário 1.317,50 1.317,50 1.317,50 0,00 Detalhe
18002 18/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.938,80 2.938,80 1.469,40 0,00 Detalhe
18003 18/01/2024 ***514860001** INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LT Global 36.000,00 33.000,00 33.000,00 0,00 Detalhe
18004 18/01/2024 ***094150001** ANA MARIA DE BARROS MOURA Ordinário 8.000,70 8.000,70 8.000,70 0,00 Detalhe
18005 18/01/2024 ***094150001** ANA MARIA DE BARROS MOURA Ordinário 3.577,60 3.577,60 3.577,60 0,00 Detalhe
18007 18/01/2024 ***645410001** KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. Ordinário 2.940,00 2.940,00 2.940,00 0,00 Detalhe
18001 18/01/2024 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 28,02 28,02 28,02 0,00 Detalhe
17001 17/01/2024 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 3,51 3,51 3,51 0,00 Detalhe
17001 17/01/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 606,00 606,00 606,00 0,00 Detalhe
17002 17/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 11.687,76 11.687,76 11.687,76 0,00 Detalhe
17010 17/01/2024 ***167733** MARIA ELIANE DE SA CARIOLANO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
17011 17/01/2024 ***956453** DEMERVAL EDIMAR DE SOUSA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
16006 16/01/2024 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 9.252,80 9.252,80 9.252,80 0,00 Detalhe
16011 16/01/2024 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Global 33.140,88 33.140,88 33.140,88 0,00 Detalhe
16010 16/01/2024 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 3,51 3,51 3,51 0,00 Detalhe
16009 16/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
16008 16/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 178,50 178,50 178,50 0,00 Detalhe
16007 16/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 97,51 97,51 97,51 0,00 Detalhe
16005 16/01/2024 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 2.340,00 2.340,00 2.340,00 0,00 Detalhe
16004 16/01/2024 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 2.520,00 2.520,00 2.520,00 0,00 Detalhe
16003 16/01/2024 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 4.143,05 4.143,05 4.143,05 0,00 Detalhe
Totais: 150.044,93