SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8503
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
22011 22/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 10.009,11 10.009,11 10.009,11 0,00 Detalhe
22010 22/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 60.991,68 60.991,68 60.991,68 0,00 Detalhe
22009 22/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 92.860,29 92.860,29 92.860,29 0,00 Detalhe
22008 22/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.274,73 2.274,73 2.274,73 0,00 Detalhe
22007 22/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.814,93 1.814,93 1.814,93 0,00 Detalhe
20001 20/01/2024 ***075190001** FOCO SMART LTDA Ordinário 1.343,66 1.343,66 1.343,66 0,00 Detalhe
19004 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 31.614,58 31.614,58 31.614,58 0,00 Detalhe
19014 19/01/2024 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 3,51 3,51 3,51 0,00 Detalhe
19013 19/01/2024 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 11,00 11,00 11,00 0,00 Detalhe
19012 19/01/2024 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 11,00 11,00 11,00 0,00 Detalhe
19011 19/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
19010 19/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
19009 19/01/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
19009 19/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 105,73 105,73 105,73 0,00 Detalhe
19008 19/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
19008 19/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
19007 19/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 151,79 151,79 151,79 0,00 Detalhe
19007 19/01/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 147,22 147,22 147,22 0,00 Detalhe
19006 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.268,06 3.268,06 3.268,06 0,00 Detalhe
19006 19/01/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 1.729,44 1.729,44 1.729,44 0,00 Detalhe
19005 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.104,40 3.104,40 3.104,40 0,00 Detalhe
19005 19/01/2024 ***274183** FRANCISCO DAS CHAGAS BISPO DE CARVALHO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
19004 19/01/2024 ***522288** TANIA MARIA CARVALHO DE SA Ordinário 1.620,00 1.620,00 1.620,00 0,00 Detalhe
19003 19/01/2024 ***100233** ROSSENY COSTA ARAUJO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
19003 19/01/2024 ***522288** TANIA MARIA CARVALHO DE SA Ordinário 1.360,00 1.360,00 1.360,00 0,00 Detalhe
Totais: 219.169,13