SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8503
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
23010 23/01/2024 ***436220001** ROBSON MARQUES DE CARVALHO EIRELI Ordinário 5.236,00 5.236,00 5.236,00 0,00 Detalhe
23009 23/01/2024 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 4.655,26 4.655,26 4.655,26 0,00 Detalhe
23008 23/01/2024 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 2.582,32 2.582,32 2.582,32 0,00 Detalhe
23007 23/01/2024 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 3.614,61 3.614,61 3.614,61 0,00 Detalhe
23006 23/01/2024 ***703863** ALCIMIRO PINHEIRO DA COSTA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
23005 23/01/2024 ***603443** MURILLO DELANO CAVALCANTE PINHEIRO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
23004 23/01/2024 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. Estimativo 18.058,20 11.289,54 10.889,67 0,00 Detalhe
23003 23/01/2024 ***195983** EDIVAN PEREIRA DE CARVALHO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
23001 23/01/2024 ***322080001** POSTO CRISTO REI LTDA Ordinário 295,06 295,06 295,06 0,00 Detalhe
23001 23/01/2024 ***282140001** FRANCISCO DE MACEDO NETO Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
22006 22/01/2024 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 4.740,80 4.740,80 4.740,80 0,00 Detalhe
22005 22/01/2024 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 3.572,20 3.572,20 3.572,20 0,00 Detalhe
22001 22/01/2024 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 8.966,80 8.966,80 8.966,80 0,00 Detalhe
22001 22/01/2024 ***655123** ANTONIO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.368,00 1.368,00 1.368,00 0,00 Detalhe
22002 22/01/2024 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 4.989,40 4.989,40 4.989,40 0,00 Detalhe
22002 22/01/2024 ***499710001** JOAO DE SOUSA ALVES JUNIOR Ordinário 1.008,75 1.008,75 1.008,75 0,00 Detalhe
22003 22/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
22003 22/01/2024 ***499710001** JOAO DE SOUSA ALVES JUNIOR Ordinário 1.214,10 1.214,10 1.214,10 0,00 Detalhe
22004 22/01/2024 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 1.445,30 1.445,30 1.445,30 0,00 Detalhe
22004 22/01/2024 ***499710001** JOAO DE SOUSA ALVES JUNIOR Ordinário 406,15 406,15 406,15 0,00 Detalhe
22016 22/01/2024 ***116120001** A C S MOURA Ordinário 3.176,39 3.176,39 3.176,39 0,00 Detalhe
22015 22/01/2024 ***116120001** A C S MOURA Ordinário 3.387,21 3.387,21 3.387,21 0,00 Detalhe
22014 22/01/2024 ***116120001** A C S MOURA Ordinário 524,80 524,80 524,80 0,00 Detalhe
22013 22/01/2024 ***116120001** A C S MOURA Ordinário 1.310,00 1.310,00 1.310,00 0,00 Detalhe
22012 22/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.272,79 3.272,79 3.272,79 0,00 Detalhe
Totais: 79.316,14