SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8503
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
25005 25/01/2024 ***655123** ANTONIO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 912,00 912,00 912,00 0,00 Detalhe
25001 25/01/2024 ***484374** ALVARO JOSÉ PASSOS DE FREITAS Ordinário 684,00 684,00 684,00 0,00 Detalhe
25005 25/01/2024 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 1.776,75 1.776,75 1.776,75 0,00 Detalhe
25004 25/01/2024 ***947933** MARIA ISABEL ARAUJO DE MOURA RODRIGUES Ordinário 684,00 684,00 684,00 0,00 Detalhe
25002 25/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Estimativo 1.896,60 1.896,60 1.896,60 0,00 Detalhe
25003 25/01/2024 ***284553** JUCICLEIA DE SOUSA SILVA Ordinário 684,00 684,00 684,00 0,00 Detalhe
25003 25/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 1.541,76 1.541,76 1.541,76 0,00 Detalhe
25002 25/01/2024 ***374323** ELIANA DE SOUSA SA GOMES Ordinário 684,00 684,00 684,00 0,00 Detalhe
25009 25/01/2024 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 65,04 65,04 65,04 0,00 Detalhe
25008 25/01/2024 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 55,00 55,00 55,00 0,00 Detalhe
25007 25/01/2024 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 55,00 55,00 55,00 0,00 Detalhe
25006 25/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
25004 25/01/2024 ***810510001** MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS Global 141.000,00 141.000,00 141.000,00 0,00 Detalhe
24007 24/01/2024 ***029360001** ENGIPEC INDUSTRIA DE ARTEFATOS LTDA Ordinário 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 Detalhe
24006 24/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
24005 24/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
24004 24/01/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 81,77 81,77 81,77 0,00 Detalhe
24003 24/01/2024 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 5.082,48 5.082,48 5.082,48 0,00 Detalhe
24002 24/01/2024 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 8.063,74 8.063,74 8.063,74 0,00 Detalhe
24001 24/01/2024 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 5.011,75 5.011,75 5.011,75 0,00 Detalhe
23002 23/01/2024 ***644490001** DIOGO TAVEIRA DE OLIVEIRA Ordinário 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 Detalhe
23014 23/01/2024 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 7,90 7,90 7,90 0,00 Detalhe
23013 23/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
23012 23/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
23011 23/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 48,00 48,00 48,00 0,00 Detalhe
Totais: 182.193,79