SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8503
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
29007 29/01/2024 ***366353** WILTON RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
29008 29/01/2024 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 7,02 7,02 7,02 0,00 Detalhe
29014 29/01/2024 ***769260001** JOACI COELHO RODRIGUES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
29013 29/01/2024 ***769260001** JOACI COELHO RODRIGUES Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
29012 29/01/2024 ***205360001** PLANACON CONTABILIDADE LTDA Global 21.696,00 21.696,00 21.696,00 0,00 Detalhe
29011 29/01/2024 ***205360001** PLANACON CONTABILIDADE LTDA Global 54.276,00 54.276,00 54.276,00 0,00 Detalhe
29010 29/01/2024 ***205360001** PLANACON CONTABILIDADE LTDA Global 54.276,00 54.276,00 54.276,00 0,00 Detalhe
26001 26/01/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Ordinário 1.433,00 1.433,00 1.433,00 0,00 Detalhe
26015 26/01/2024 ***642600001** PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS LTDA Global 93.264,00 93.264,00 93.264,00 0,00 Detalhe
26014 26/01/2024 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 3,51 3,51 3,51 0,00 Detalhe
26013 26/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 8,44 8,44 8,44 0,00 Detalhe
26012 26/01/2024 ***775410001** NENEM AUTO PECAS LTDA Ordinário 12.792,70 12.792,70 12.792,70 0,00 Detalhe
26011 26/01/2024 ***775410001** NENEM AUTO PECAS LTDA Ordinário 5.558,40 5.558,40 5.558,40 0,00 Detalhe
26010 26/01/2024 ***775410001** NENEM AUTO PECAS LTDA Ordinário 4.203,75 4.203,75 4.203,75 0,00 Detalhe
26009 26/01/2024 ***775410001** NENEM AUTO PECAS LTDA Ordinário 5.328,50 5.328,50 5.328,50 0,00 Detalhe
26008 26/01/2024 ***775410001** NENEM AUTO PECAS LTDA Ordinário 19.337,50 19.337,50 19.337,50 0,00 Detalhe
26007 26/01/2024 ***442993** WILLIAN DA SILVA CARVALHO Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
26006 26/01/2024 ***302703** MARILU DE CARVALHO Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
26005 26/01/2024 ***668333** CONCEIÇÃO DE MARIA OLIVEIRA SANTOS SEGUNDA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
26004 26/01/2024 ***986900001** VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
26003 26/01/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Ordinário 5.052,17 5.052,17 5.052,17 0,00 Detalhe
26002 26/01/2024 ***072373** SAMUEL ADENES DE SOUSA Ordinário 280,00 280,00 280,00 0,00 Detalhe
26002 26/01/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Ordinário 29.752,00 29.752,00 29.752,00 0,00 Detalhe
26001 26/01/2024 ***916190001** SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
25001 25/01/2024 ***295090001** OLIVEIRA & ROCHA SERVICOS CONTABEIS LTDA Ordinário 235,00 235,00 235,00 0,00 Detalhe
Totais: 315.723,99