SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8503
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
30034 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.629,70 2.629,70 2.629,70 0,00 Detalhe
30033 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 5.444,78 5.444,78 5.444,78 0,00 Detalhe
30032 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.858,79 1.858,79 1.858,79 0,00 Detalhe
30031 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 15.005,13 15.005,13 15.005,13 0,00 Detalhe
30030 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.629,70 2.629,70 2.629,70 0,00 Detalhe
30029 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.629,70 2.629,70 2.629,70 0,00 Detalhe
30028 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.629,70 2.629,70 2.629,70 0,00 Detalhe
30027 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.629,70 2.629,70 2.629,70 0,00 Detalhe
30026 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.629,70 2.629,70 2.629,70 0,00 Detalhe
30025 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.019,38 3.019,38 3.019,38 0,00 Detalhe
30024 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.136,27 2.136,27 2.136,27 0,00 Detalhe
30023 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.753,26 1.753,26 1.753,26 0,00 Detalhe
30022 30/01/2024 ***283160050** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Estimativo 556,08 556,08 556,08 0,00 Detalhe
30021 30/01/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 1.703,07 1.703,07 1.703,07 0,00 Detalhe
30020 30/01/2024 ***183050001** IMOBILIARIA ROCHA FILHO LTDA Ordinário 1.874,16 1.874,16 1.874,16 0,00 Detalhe
30019 30/01/2024 ***670353** AMANDA TAMARYS RODRIGUES DA COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
30018 30/01/2024 ***781273** GISLENE VIEIRA FERREIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
30017 30/01/2024 ***531123** MARIA IMACULADA DOS SANTOS COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
30016 30/01/2024 ***073493** MARIA REGINA DE ALMEIDA SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
30015 30/01/2024 ***373743** MAGNA CAMPOS CARVALHO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
30014 30/01/2024 ***888598** CLEIDILENE EVANGELISTA DE PAULO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
30013 30/01/2024 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 692,55 692,55 692,55 0,00 Detalhe
30012 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 7.146,02 7.146,02 7.146,02 0,00 Detalhe
30011 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 14.025,43 14.025,43 14.025,43 0,00 Detalhe
30010 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 47.126,94 47.126,94 43.855,53 0,00 Detalhe
Totais: 126.980,06