SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8503
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
31002 31/01/2024 ***340400001** E & A CERTIFICADORA LTDA Ordinário 169,00 169,00 169,00 0,00 Detalhe
31017 31/01/2024 ***471230001** ANTONIO DA COSTA RODRIGUES 87785757372 Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
31002 31/01/2024 ***801620001** CRISTANIA CARVALHO DE SA Ordinário 2.170,00 2.170,00 2.170,00 0,00 Detalhe
31001 31/01/2024 ***655123** ANTONIO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 456,00 456,00 456,00 0,00 Detalhe
31001 31/01/2024 ***099650012** BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Ordinário 3.750,00 3.750,00 3.750,00 0,00 Detalhe
31016 31/01/2024 ***966708** IONETE DE CARVALHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
30062 30/01/2024 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.591,48 1.591,48 1.591,48 0,00 Detalhe
30052 30/01/2024 ***916190001** SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA Global 36.000,00 36.000,00 36.000,00 0,00 Detalhe
30051 30/01/2024 ***116120001** A C S MOURA Ordinário 2.117,44 2.117,44 2.117,44 0,00 Detalhe
30050 30/01/2024 ***955460001** FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO Global 48.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00 Detalhe
30049 30/01/2024 ***116120001** A C S MOURA Ordinário 2.748,13 2.748,13 2.748,13 0,00 Detalhe
30048 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 9.818,38 9.818,38 9.818,38 0,00 Detalhe
30047 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.701,49 1.701,49 1.701,49 0,00 Detalhe
30046 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 831,27 831,27 831,27 0,00 Detalhe
30045 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 6.824,18 6.824,18 6.824,18 0,00 Detalhe
30044 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 206.722,94 206.722,94 206.722,94 0,00 Detalhe
30043 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 125.937,86 125.937,86 125.937,86 0,00 Detalhe
30042 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 33.900,40 33.900,40 33.900,40 0,00 Detalhe
30041 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 831,27 831,27 831,27 0,00 Detalhe
30040 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.629,70 2.629,70 2.629,70 0,00 Detalhe
30039 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 5.412,67 5.412,67 2.669,86 0,00 Detalhe
30038 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.374,76 3.374,76 3.374,76 0,00 Detalhe
30037 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.629,70 2.629,70 2.629,70 0,00 Detalhe
30036 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 10.451,53 10.451,53 7.364,54 0,00 Detalhe
30035 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 13.333,34 13.333,34 13.333,34 0,00 Detalhe
Totais: 524.213,54