SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8503
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
31020 31/01/2024 ***123553** VALERIA CAMPOS DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
31019 31/01/2024 ***257913** ANDREIA SANTOS BUENOS AIRES FEITOSA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
31018 31/01/2024 ***487923** ELIZANGELA DE SOUSA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
31145 31/01/2024 ***566683** ANDERSON CAVALCANTE GOMES Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
31015 31/01/2024 ***663063** ALEXANDRA DA COSTA PASSOS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
31014 31/01/2024 ***510924** CLAUDIO ROBERTO PASSOS DE FREITAS Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
31013 31/01/2024 ***767403** CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO DE ALENCAR Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
31012 31/01/2024 ***877164** KATIA PORTO DA SILVA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
31011 31/01/2024 ***756905** DAIANE DA SILVA ALVES Ordinário 3.520,00 3.520,00 3.520,00 0,00 Detalhe
31010 31/01/2024 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.418,83 3.418,83 3.418,83 0,00 Detalhe
31010 31/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 29.018,88 29.018,88 13.142,12 0,00 Detalhe
31009 31/01/2024 ***099263** ERIVELTON PINHEIRO DA LUZ Ordinário 1.140,00 1.140,00 1.140,00 0,00 Detalhe
31009 31/01/2024 ***655013** EDIVALDO DOS REIS GONCALVES Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
31008 31/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 21,51 21,51 21,51 0,00 Detalhe
31008 31/01/2024 ***950463** FRANCISCO RICARDO MOURA LUZ COSTA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
31007 31/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 1,38 1,38 1,38 0,00 Detalhe
31007 31/01/2024 ***743303** IASMIN KELLY DE CARVALHO COSTA Ordinário 401,00 401,00 401,00 0,00 Detalhe
31006 31/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 2,71 2,71 2,71 0,00 Detalhe
31006 31/01/2024 ***429120009** MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. Ordinário 2.151,12 2.151,12 2.151,12 0,00 Detalhe
31005 31/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 6,80 6,80 6,80 0,00 Detalhe
31005 31/01/2024 ***429120009** MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. Ordinário 779,00 779,00 779,00 0,00 Detalhe
31004 31/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
31004 31/01/2024 ***755160001** JOZILMA JOANA DE MIRANDA 00813146399 Ordinário 1.516,00 1.516,00 1.516,00 0,00 Detalhe
31003 31/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 30,60 30,60 30,60 0,00 Detalhe
31003 31/01/2024 ***801620001** CRISTANIA CARVALHO DE SA Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
Totais: 58.537,23