SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8503
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
31172 31/01/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Estimativo 62.568,12 62.568,12 62.568,12 0,00 Detalhe
31171 31/01/2024 ***743303** IASMIN KELLY DE CARVALHO COSTA Ordinário 280,00 280,00 280,00 0,00 Detalhe
31170 31/01/2024 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO Global 16.200,00 13.500,00 13.500,00 0,00 Detalhe
31169 31/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 675.162,24 539.740,94 539.740,94 0,00 Detalhe
31168 31/01/2024 ***370040001** MARIA DOS REMEDIOS NASCIMENTO SANTOS Global 6.000,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
31167 31/01/2024 ***215700001** ADRIAN RYAN ALENCAR DA SILVA EIRELI Global 26.400,00 26.400,00 26.400,00 0,00 Detalhe
31166 31/01/2024 ***110150001** CEFCONT - CONTROLE CONTABIL LTDA Global 33.888,00 33.668,00 33.668,00 0,00 Detalhe
31165 31/01/2024 ***759790001** CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Global 72.000,00 72.000,00 72.000,00 0,00 Detalhe
31164 31/01/2024 ***330620001** G3 TELECOM EIRELI Global 1.260,00 1.260,00 1.155,00 0,00 Detalhe
31163 31/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 55.794,26 55.794,26 55.794,26 0,00 Detalhe
31162 31/01/2024 ***356020001** HAVILAH LTDA Global 13.200,00 13.200,00 12.100,00 0,00 Detalhe
31161 31/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 89.480,88 54.132,44 54.132,44 0,00 Detalhe
31160 31/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 87,57 87,57 87,57 0,00 Detalhe
31159 31/01/2024 ***219060001** GIOVANNY MARLLUS MARINHO MATTOS 07356418380 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
31158 31/01/2024 ***608893** GERALDO PASSOS MATTOS Ordinário 2.139,40 2.139,40 2.139,40 0,00 Detalhe
31157 31/01/2024 ***784213** ISIDIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
31156 31/01/2024 ***685918** THALLYS VIRIDION PINHEIRO DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
31155 31/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.152,82 1.152,82 1.152,82 0,00 Detalhe
31154 31/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 13.376,95 13.376,95 13.376,95 0,00 Detalhe
31153 31/01/2024 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 289,27 289,27 289,27 0,00 Detalhe
31152 31/01/2024 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 310,64 310,64 310,64 0,00 Detalhe
31150 31/01/2024 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 841,91 841,91 841,91 0,00 Detalhe
31149 31/01/2024 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 289,27 289,27 289,27 0,00 Detalhe
31148 31/01/2024 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.000,88 1.000,88 1.000,88 0,00 Detalhe
31147 31/01/2024 ***075190001** FOCO SMART LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 1.077.958,21