SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8503
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
33001 02/02/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
33001 02/02/2024 ***637893** GUILHERME HENRIQUE F CARVALHO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
33004 02/02/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
33005 02/02/2024 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA - STN Ordinário 7.735,07 7.735,07 7.735,07 0,00 Detalhe
32010 01/02/2024 ***408310001** LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA Ordinário 980,00 980,00 980,00 0,00 Detalhe
32009 01/02/2024 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.872,61 1.872,61 1.872,61 0,00 Detalhe
32008 01/02/2024 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 3,51 3,51 3,51 0,00 Detalhe
32007 01/02/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
32006 01/02/2024 ***686158** HADYLLA RAIANY PINHEIRO DE CARVALHO Ordinário 1.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
32002 01/02/2024 ***222893** VALDIR DA CUNHA PEREIRA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
32005 01/02/2024 ***788633** MARIA FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
32004 01/02/2024 ***520120001** D DOS SANTOS VIEIRA Ordinário 6.975,00 6.975,00 6.975,00 0,00 Detalhe
32003 01/02/2024 ***585980001** FRANCISCO RAFAEL MELO RODRIGUES Ordinário 552,16 552,16 552,16 0,00 Detalhe
32001 01/02/2024 ***959760001** CLINICA DE URGÊNCIA DE PICOS LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
32012 01/02/2024 ***328553** EDINEIA ANAILDES ARLINDA DE SOUSA Ordinário 2.457,50 2.457,50 2.457,50 0,00 Detalhe
32011 01/02/2024 ***328553** EDINEIA ANAILDES ARLINDA DE SOUSA Ordinário 3.195,00 3.195,00 3.195,00 0,00 Detalhe
31151 31/01/2024 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 371,22 371,22 371,22 0,00 Detalhe
31205 31/01/2024 ***094150001** ANA MARIA DE BARROS MOURA Ordinário 5.910,15 5.910,15 5.910,15 0,00 Detalhe
31204 31/01/2024 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 187,00 187,00 187,00 0,00 Detalhe
31203 31/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Estimativo 29.878,98 29.878,98 29.878,98 0,00 Detalhe
31202 31/01/2024 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Estimativo 9.564,00 9.196,00 9.196,00 0,00 Detalhe
31201 31/01/2024 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Ordinário 112,92 112,92 112,92 0,00 Detalhe
31200 31/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
31199 31/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
31198 31/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 308,40 308,40 308,40 0,00 Detalhe
Totais: 77.766,92