SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8503
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
40015 09/02/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 744,00 744,00 744,00 0,00 Detalhe
40014 09/02/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 84,00 84,00 84,00 0,00 Detalhe
40013 09/02/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
40012 09/02/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 11.025,30 11.025,30 11.025,30 0,00 Detalhe
40011 09/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.107,05 2.107,05 2.107,05 0,00 Detalhe
40010 09/02/2024 ***030733** LINDALVA DOS SANTOS VIEIRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
40009 09/02/2024 ***966063** JORGE DE CARVALHO FILHO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
40008 09/02/2024 ***956453** DEMERVAL EDIMAR DE SOUSA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
40007 09/02/2024 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS Ordinário 5.851,52 5.851,52 5.851,52 0,00 Detalhe
40006 09/02/2024 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 Detalhe
40005 09/02/2024 ***906250001** OPEN-TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA Ordinário 2.515,11 2.515,11 2.515,11 0,00 Detalhe
40004 09/02/2024 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 9.816,00 9.816,00 9.816,00 0,00 Detalhe
40003 09/02/2024 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.810,03 2.810,03 2.810,03 0,00 Detalhe
40002 09/02/2024 ***621708** JOSE FERREIRA DE MOURA JUNIOR Ordinário 5.892,13 5.892,13 5.892,13 0,00 Detalhe
40001 09/02/2024 ***970160001** B. L DE SOUSA SILVA ME Ordinário 11.304,00 11.304,00 11.304,00 0,00 Detalhe
40018 09/02/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
40017 09/02/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
39002 08/02/2024 ***291890001** NORTEPLAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Ordinário 32.980,00 32.980,00 32.980,00 0,00 Detalhe
39003 08/02/2024 ***966063** JORGE DE CARVALHO FILHO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
39004 08/02/2024 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 3,51 3,51 3,51 0,00 Detalhe
39001 08/02/2024 ***655123** ANTONIO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 456,00 456,00 456,00 0,00 Detalhe
39001 08/02/2024 ***523510001** VALDINEI CAMPOS DE CARVALHO EIRELI Ordinário 6.092,00 6.092,00 6.092,00 0,00 Detalhe
38003 07/02/2024 ***180110001** ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR E AMPARO SOCIAL DE PAULI Ordinário 1.520,00 1.520,00 1.520,00 0,00 Detalhe
38002 07/02/2024 ***180110001** ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR E AMPARO SOCIAL DE PAULI Ordinário 15.393,33 15.393,33 15.393,33 0,00 Detalhe
38001 07/02/2024 ***319270001** T C B VASCONCELOS FEIRAS E EVENTOS Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 125.855,98