SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8503
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
337028 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 272,00 272,00 272,00 0,00 Detalhe
337029 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 136,00 136,00 136,00 0,00 Detalhe
337030 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 136,00 136,00 136,00 0,00 Detalhe
337031 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 272,00 272,00 272,00 0,00 Detalhe
337032 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 272,00 272,00 272,00 0,00 Detalhe
337033 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 169,44 169,44 169,44 0,00 Detalhe
337034 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 272,00 272,00 272,00 0,00 Detalhe
337035 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 272,00 272,00 272,00 0,00 Detalhe
337036 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 272,00 272,00 272,00 0,00 Detalhe
337037 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 272,00 272,00 272,00 0,00 Detalhe
337038 02/12/2024 ***769260001** JOACI COELHO RODRIGUES Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
337039 02/12/2024 ***520120001** D DOS SANTOS VIEIRA Ordinário 3.710,00 3.710,00 3.710,00 0,00 Detalhe
337040 02/12/2024 ***598893** MARCIA PATRICIA PAULA NASCIMENTO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
337041 02/12/2024 ***317323** KELLE CRISTINA VIEIRA DE LIMA Ordinário 1.425,00 1.425,00 1.425,00 0,00 Detalhe
337042 02/12/2024 ***764603** FRANCISCO PLACIDO DE SOUSA Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
337043 02/12/2024 ***647173** MARCELO EVANGELISTA DA SILVA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
337044 02/12/2024 ***621403** ANGELA MARIA DE SOUSA RODRIGUES CAMPOS Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
337045 02/12/2024 ***704273** RISONEIDE RODRIGUES DA COSTA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
337050 02/12/2024 ***328553** EDINEIA ANAILDES ARLINDA DE SOUSA Ordinário 1.645,00 1.645,00 1.645,00 0,00 Detalhe
337053 02/12/2024 ***664960001** ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA Ordinário 4.039,12 4.039,12 4.039,12 0,00 Detalhe
337054 02/12/2024 ***970160001** B. L DE SOUSA SILVA ME Ordinário 13.020,00 13.020,00 13.020,00 0,00 Detalhe
337055 02/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
337056 02/12/2024 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 9,26 9,26 9,26 0,00 Detalhe
337079 02/12/2024 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. Anulação 6.768,66 0,00 0,00 6.768,66 Detalhe
337062 02/12/2024 ***427973** EUSLAN DE SÁ CARIOLANO Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
Totais: 39.666,48