SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8503
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
338003 03/12/2024 ***111983** FRANCISCA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 2.670,00 2.670,00 2.670,00 0,00 Detalhe
338004 03/12/2024 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS Ordinário 9.159,60 9.159,60 9.159,60 0,00 Detalhe
338005 03/12/2024 ***963063** LUCILENE DE SOUSA ALVES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
338006 03/12/2024 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 2.950,00 2.950,00 2.950,00 0,00 Detalhe
338007 03/12/2024 ***659923** FLAVIA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 440,00 440,00 440,00 0,00 Detalhe
338008 03/12/2024 ***090793** JOSE MIRAMAR EVANGELISTA PASSOS Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
338009 03/12/2024 ***182393** LINDINALVA CACILDA DA SILVA Ordinário 420,00 420,00 420,00 0,00 Detalhe
338010 03/12/2024 ***556463** RAYLA ALVES DA SILVA COSTA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
338011 03/12/2024 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Ordinário 702,54 702,54 702,54 0,00 Detalhe
338012 03/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 272,00 272,00 272,00 0,00 Detalhe
338013 03/12/2024 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS Ordinário 9.238,05 9.238,05 9.238,05 0,00 Detalhe
338014 03/12/2024 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS Ordinário 9.165,13 9.165,13 9.165,13 0,00 Detalhe
338015 03/12/2024 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS Ordinário 4.888,45 4.888,45 4.888,45 0,00 Detalhe
338016 03/12/2024 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS Ordinário 8.400,17 8.400,17 8.400,17 0,00 Detalhe
338017 03/12/2024 ***673963** HIDALECIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
338018 03/12/2024 ***178200001** REAL CONSTRUCOES LTDA Ordinário 14.449,00 14.449,00 14.449,00 0,00 Detalhe
338019 03/12/2024 ***072043** ANDREI LIMA DE SOUSA Ordinário 440,00 440,00 440,00 0,00 Detalhe
338020 03/12/2024 ***187390001** VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA Ordinário 9.775,50 9.775,50 9.775,50 0,00 Detalhe
338021 03/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
338022 03/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 9,20 9,20 9,20 0,00 Detalhe
338023 03/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
338024 03/12/2024 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 5,61 5,61 5,61 0,00 Detalhe
337001 02/12/2024 ***877793** MARIA NATALIA CARVALHO DA COSTA Ordinário 1.108,00 1.108,00 1.108,00 0,00 Detalhe
337001 02/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 189,24 124,24 120,84 0,00 Detalhe
337002 02/12/2024 ***060973** ANA CAROLINA DOS SANTOS SOUSA Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
Totais: 77.128,49