SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8503
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
341008 06/12/2024 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 6.201,62 6.201,62 6.201,62 0,00 Detalhe
341009 06/12/2024 ***520120001** D DOS SANTOS VIEIRA Ordinário 2.735,00 2.735,00 2.735,00 0,00 Detalhe
341011 06/12/2024 ***690233** HARLAN SOLANO GOMES DE SOUSA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
341012 06/12/2024 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 6.393,29 6.393,29 6.393,29 0,00 Detalhe
341014 06/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
341015 06/12/2024 ***305590001** FRANCIELIA DE SOUSA GAMA Ordinário 10.710,00 10.710,00 10.710,00 0,00 Detalhe
340001 05/12/2024 ***252960001** NPA COMUNICACAO VISUAL LTDA Ordinário 6.080,95 6.080,95 6.080,95 0,00 Detalhe
340002 05/12/2024 ***678100001** E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR Ordinário 2.168,00 2.168,00 2.168,00 0,00 Detalhe
340003 05/12/2024 ***606750001** CLINICA JACINTO LAY LTDA Ordinário 1.177,00 1.177,00 1.177,00 0,00 Detalhe
340004 05/12/2024 ***252960001** NPA COMUNICACAO VISUAL LTDA Ordinário 6.051,05 6.051,05 6.051,05 0,00 Detalhe
340005 05/12/2024 ***252960001** NPA COMUNICACAO VISUAL LTDA Ordinário 6.027,45 6.027,45 6.027,45 0,00 Detalhe
340007 05/12/2024 ***054473** FRANCISCO RODRIGUES CARVALHO Ordinário 420,00 420,00 420,00 0,00 Detalhe
340008 05/12/2024 ***252960001** NPA COMUNICACAO VISUAL LTDA Ordinário 4.043,90 4.043,90 4.043,90 0,00 Detalhe
340009 05/12/2024 ***252960001** NPA COMUNICACAO VISUAL LTDA Ordinário 8.187,40 8.187,40 8.187,40 0,00 Detalhe
340010 05/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
340011 05/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 19,80 19,80 19,80 0,00 Detalhe
339001 04/12/2024 ***510120001** ARNON SANTOS BERNARDES Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
339001 04/12/2024 ***694903** ALMIR ALCIDES RODRIGUES Ordinário 165,00 165,00 165,00 0,00 Detalhe
339002 04/12/2024 ***782570001** FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO Ordinário 6.864,93 6.864,93 6.864,93 0,00 Detalhe
339002 04/12/2024 ***655123** ANTONIO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 456,00 456,00 456,00 0,00 Detalhe
339003 04/12/2024 ***603443** MURILLO DELANO CAVALCANTE PINHEIRO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
339004 04/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 6,00 6,00 6,00 0,00 Detalhe
339005 04/12/2024 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 3,65 3,65 3,65 0,00 Detalhe
338001 03/12/2024 ***651763** IVANILDA DE JESUS SANTOS Ordinário 305,00 305,00 305,00 0,00 Detalhe
338002 03/12/2024 ***651763** IVANILDA DE JESUS SANTOS Ordinário 4.224,50 4.224,50 4.224,50 0,00 Detalhe
Totais: 75.264,54