SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8503
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
345040 10/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.107,05 2.107,05 2.107,05 0,00 Detalhe
345041 10/12/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 1.794,60 1.794,60 1.794,60 0,00 Detalhe
345042 10/12/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 46.000,00 46.000,00 46.000,00 0,00 Detalhe
345043 10/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 96,00 96,00 96,00 0,00 Detalhe
345044 10/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 1.620,00 1.620,00 1.620,00 0,00 Detalhe
345045 10/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 156,00 156,00 156,00 0,00 Detalhe
345046 10/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 48,00 48,00 48,00 0,00 Detalhe
345047 10/12/2024 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 10,95 10,95 10,95 0,00 Detalhe
344001 09/12/2024 ***116120001** A C S MOURA Ordinário 5.755,05 5.755,05 5.755,05 0,00 Detalhe
344001 09/12/2024 ***484374** ALVARO JOSÉ PASSOS DE FREITAS Ordinário 684,00 684,00 684,00 0,00 Detalhe
344002 09/12/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 6.061,48 6.061,48 6.061,48 0,00 Detalhe
344003 09/12/2024 ***424770001** CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA - ME Ordinário 2.183,85 2.183,85 2.183,85 0,00 Detalhe
344004 09/12/2024 ***763360001** LINDALVA RODRIGUES DA SILVA SOUSA 91703719387 Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
344005 09/12/2024 ***763360001** LINDALVA RODRIGUES DA SILVA SOUSA 91703719387 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
344006 09/12/2024 ***829360001** CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO PIAUI - CAU Ordinário 119,61 119,61 119,61 0,00 Detalhe
344007 09/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 22,60 22,60 22,60 0,00 Detalhe
341001 06/12/2024 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 20.686,78 20.686,78 20.686,78 0,00 Detalhe
341001 06/12/2024 ***385530001** GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
341002 06/12/2024 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 8.426,24 8.426,24 8.426,24 0,00 Detalhe
341002 06/12/2024 ***424770001** CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA - ME Ordinário 260,00 260,00 260,00 0,00 Detalhe
341003 06/12/2024 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
341004 06/12/2024 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 22.492,17 22.492,17 22.492,17 0,00 Detalhe
341005 06/12/2024 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 5.114,80 5.114,80 5.114,80 0,00 Detalhe
341006 06/12/2024 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
341007 06/12/2024 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 6.144,00 6.144,00 6.144,00 0,00 Detalhe
Totais: 142.933,18