SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8503
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
351003 16/12/2024 ***947933** MARIA ISABEL ARAUJO DE MOURA RODRIGUES Ordinário 684,00 684,00 684,00 0,00 Detalhe
351004 16/12/2024 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 15.153,36 15.153,36 15.153,36 0,00 Detalhe
351004 16/12/2024 ***655123** ANTONIO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.368,00 1.368,00 1.368,00 0,00 Detalhe
351005 16/12/2024 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 15.539,96 15.539,96 15.539,96 0,00 Detalhe
351006 16/12/2024 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 14.206,90 14.206,90 14.206,90 0,00 Detalhe
351007 16/12/2024 ***360803** MARTA RAFFAELA GOMES LANDIM Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
351008 16/12/2024 ***743603** JOSE AMILTON ROCHA LIMA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
351009 16/12/2024 ***522288** TANIA MARIA CARVALHO DE SA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
351010 16/12/2024 ***981473** CACILDA MARIA DA SILVA Ordinário 1.691,00 1.691,00 1.691,00 0,00 Detalhe
351011 16/12/2024 ***850383** AMANDA DA COSTA GONÇALVES Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
351012 16/12/2024 ***305803** JOÃO HENRIQUE COSTA PINHEIRO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
351013 16/12/2024 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS Ordinário 2.800,50 2.800,50 2.800,50 0,00 Detalhe
351014 16/12/2024 ***703863** ALCIMIRO PINHEIRO DA COSTA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
351015 16/12/2024 ***147243** GILDEMAR LIMA DE SEPULVIDA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
351016 16/12/2024 ***033520001** GF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
351017 16/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
351018 16/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 0,84 0,84 0,84 0,00 Detalhe
351019 16/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 68,20 68,20 68,20 0,00 Detalhe
351020 16/12/2024 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 1,96 1,96 1,96 0,00 Detalhe
348001 13/12/2024 ***678100001** E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR Ordinário 1.075,00 1.075,00 1.075,00 0,00 Detalhe
348001 13/12/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 606,00 606,00 606,00 0,00 Detalhe
348002 13/12/2024 ***609640001** LUANA COSTA COELHO PASSOS 04396386311 Ordinário 7.464,09 7.464,09 7.464,09 0,00 Detalhe
348003 13/12/2024 ***167733** MARIA ELIANE DE SA CARIOLANO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
348004 13/12/2024 ***316033** VALDERLANIO RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
348005 13/12/2024 ***616753** JOSINILSON CAMPOS DE SA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
Totais: 71.121,81