SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8503
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
353008 18/12/2024 ***748010001** JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
353008 18/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.294,33 1.294,33 1.294,33 0,00 Detalhe
353009 18/12/2024 ***404980001** LUIS CESAR SANTOS SILVA Ordinário 1.870,00 1.870,00 1.870,00 0,00 Detalhe
353010 18/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 96,00 96,00 96,00 0,00 Detalhe
353011 18/12/2024 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 7,30 7,30 7,30 0,00 Detalhe
352001 17/12/2024 ***792753** FERNANDO LAERCIO DE CARVALHO Ordinário 2.443,00 2.443,00 2.443,00 0,00 Detalhe
352001 17/12/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 171,89 171,89 171,89 0,00 Detalhe
352002 17/12/2024 ***109834** MARIA HELENA PASSOS MATOS LEITÃO Ordinário 900,00 900,00 0,00 0,00 Detalhe
352002 17/12/2024 ***499710001** JOAO DE SOUSA ALVES JUNIOR Ordinário 1.834,35 1.834,35 1.834,35 0,00 Detalhe
352003 17/12/2024 ***138920001** FERNANDO L. DE CARVALHO Ordinário 1.360,00 1.360,00 1.360,00 0,00 Detalhe
352003 17/12/2024 ***499710001** JOAO DE SOUSA ALVES JUNIOR Ordinário 2.004,50 2.004,50 2.004,50 0,00 Detalhe
352004 17/12/2024 ***182393** LINDINALVA CACILDA DA SILVA Ordinário 420,00 420,00 420,00 0,00 Detalhe
352004 17/12/2024 ***374323** ELIANA DE SOUSA SA GOMES Ordinário 684,00 684,00 684,00 0,00 Detalhe
352005 17/12/2024 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 21.799,20 21.799,20 21.799,20 0,00 Detalhe
352006 17/12/2024 ***072373** SAMUEL ADENES DE SOUSA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
352007 17/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 36,00 36,00 36,00 0,00 Detalhe
352008 17/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 4,60 4,60 4,60 0,00 Detalhe
352009 17/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 14,10 14,10 14,10 0,00 Detalhe
352010 17/12/2024 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 3,65 3,65 3,65 0,00 Detalhe
352011 17/12/2024 ***782570001** FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO Ordinário 21.260,37 21.260,37 21.260,37 0,00 Detalhe
351001 16/12/2024 ***970160001** B. L DE SOUSA SILVA ME Ordinário 56.819,68 56.819,68 56.819,68 0,00 Detalhe
351001 16/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 663,08 663,08 663,08 0,00 Detalhe
351002 16/12/2024 ***970160001** B. L DE SOUSA SILVA ME Ordinário 115.979,47 115.979,47 115.979,47 0,00 Detalhe
351002 16/12/2024 ***099263** ERIVELTON PINHEIRO DA LUZ Ordinário 330,00 330,00 330,00 0,00 Detalhe
351003 16/12/2024 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 15.037,59 15.037,59 15.037,59 0,00 Detalhe
Totais: 247.433,11