SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8503
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
354001 19/12/2024 ***484374** ALVARO JOSÉ PASSOS DE FREITAS Ordinário 495,00 495,00 495,00 0,00 Detalhe
354002 19/12/2024 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 1.894,00 1.894,00 1.894,00 0,00 Detalhe
354002 19/12/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
354003 19/12/2024 ***148950001** R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Ordinário 3.154,67 3.154,67 0,00 0,00 Detalhe
354003 19/12/2024 ***072373** SAMUEL ADENES DE SOUSA Ordinário 140,00 140,00 140,00 0,00 Detalhe
354004 19/12/2024 ***148950001** R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Ordinário 6.309,34 6.309,34 0,00 0,00 Detalhe
354004 19/12/2024 ***893293** DIOGO GAMA MOREIRA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
354005 19/12/2024 ***222200001** E DANTAS BRANDAO LTDA Ordinário 6.240,00 6.240,00 0,00 0,00 Detalhe
354005 19/12/2024 ***100233** ROSSENY COSTA ARAUJO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
354006 19/12/2024 ***312563** GLAYDSON RODRIGO MONTEIRO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.263,32 1.263,32 1.263,32 0,00 Detalhe
354006 19/12/2024 ***760803** OLIMPIO MENDES DE CARVALHO NETO Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
354007 19/12/2024 ***477688** VALBER SOUSA DA HORA Ordinário 7.343,36 7.343,36 7.343,36 0,00 Detalhe
354007 19/12/2024 ***252960001** NPA COMUNICACAO VISUAL LTDA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
354008 19/12/2024 ***792753** FERNANDO LAERCIO DE CARVALHO Ordinário 3.082,80 3.082,80 3.082,80 0,00 Detalhe
354009 19/12/2024 ***924870001** SYSMA SOLUCOES LTDA Ordinário 6.665,98 0,00 0,00 0,00 Detalhe
354010 19/12/2024 ***081180001** BIOPULSE BRASIL LTDA Ordinário 1.810,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
354011 19/12/2024 ***597480001** MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Ordinário 17.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
354012 19/12/2024 ***698640001** R RODRIGUES DO NASCIMENTO LTDA Ordinário 29.340,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
354013 19/12/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 96,24 96,24 96,24 0,00 Detalhe
354014 19/12/2024 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 1.760,22 1.760,22 1.760,22 0,00 Detalhe
354015 19/12/2024 ***218400003** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 20.400,00 20.400,00 20.400,00 0,00 Detalhe
354016 19/12/2024 ***392473** JANETE DA SILVA SOUSA Ordinário 1.671,36 1.671,36 50,14 0,00 Detalhe
354017 19/12/2024 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 3.354,82 3.354,82 3.354,82 0,00 Detalhe
354018 19/12/2024 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 5.409,72 5.409,72 5.409,72 0,00 Detalhe
354019 19/12/2024 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 3.748,88 3.748,88 3.748,88 0,00 Detalhe
Totais: 132.079,71