SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8503
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
355024 20/12/2024 ***305590001** FRANCIELIA DE SOUSA GAMA Ordinário 11.220,00 11.220,00 11.220,00 0,00 Detalhe
355025 20/12/2024 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 8.361,81 8.361,81 8.361,81 0,00 Detalhe
355026 20/12/2024 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 11.878,27 11.878,27 11.878,27 0,00 Detalhe
355027 20/12/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Ordinário 1.402,00 1.402,00 1.402,00 0,00 Detalhe
355028 20/12/2024 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 15.779,63 15.779,63 15.779,63 0,00 Detalhe
355029 20/12/2024 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 11.332,83 11.332,83 11.332,83 0,00 Detalhe
355030 20/12/2024 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 13.933,60 13.933,60 13.933,60 0,00 Detalhe
355031 20/12/2024 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 8.817,58 8.817,58 8.817,58 0,00 Detalhe
355032 20/12/2024 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 10.580,32 10.580,32 10.580,32 0,00 Detalhe
355033 20/12/2024 ***523510001** VALDINEI CAMPOS DE CARVALHO EIRELI Ordinário 4.699,00 4.699,00 4.699,00 0,00 Detalhe
355034 20/12/2024 ***076458** JOSE ARIMATEIA MENDES DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
355035 20/12/2024 ***523510001** VALDINEI CAMPOS DE CARVALHO EIRELI Ordinário 3.385,00 3.385,00 3.385,00 0,00 Detalhe
355036 20/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 225,04 225,04 225,04 0,00 Detalhe
355037 20/12/2024 ***435630001** I ROCHA OLIVEIRA LTDA Ordinário 39.390,00 39.390,00 39.390,00 0,00 Detalhe
355038 20/12/2024 ***664960001** ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA Ordinário 869,70 869,70 869,70 0,00 Detalhe
355039 20/12/2024 ***664960001** ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA Ordinário 585,62 585,62 585,62 0,00 Detalhe
355040 20/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 215,43 215,43 215,43 0,00 Detalhe
355041 20/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
355042 20/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
355043 20/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 81,20 81,20 81,20 0,00 Detalhe
355044 20/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 51,77 51,77 51,77 0,00 Detalhe
355045 20/12/2024 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 3,92 3,92 3,92 0,00 Detalhe
355046 20/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 48,00 48,00 48,00 0,00 Detalhe
355047 20/12/2024 ***278053** ANDREIA LIMA DE SOUSA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
354001 19/12/2024 ***850260001** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 83.953,00 83.953,00 83.953,00 0,00 Detalhe
Totais: 230.457,72