SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8503
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
355001 20/12/2024 ***138920001** FERNANDO L. DE CARVALHO Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
355002 20/12/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 0,70 0,70 0,70 0,00 Detalhe
355002 20/12/2024 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 806,49 806,49 806,49 0,00 Detalhe
355003 20/12/2024 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 2.124,00 2.124,00 2.124,00 0,00 Detalhe
355003 20/12/2024 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.672,99 3.672,99 3.672,99 0,00 Detalhe
355004 20/12/2024 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 2.124,00 2.124,00 2.124,00 0,00 Detalhe
355005 20/12/2024 ***686440001** 50.668.644 GERALDO CIPRIANO DE MACEDO Ordinário 849,60 849,60 849,60 0,00 Detalhe
355006 20/12/2024 ***686440001** 50.668.644 GERALDO CIPRIANO DE MACEDO Ordinário 814,20 814,20 814,20 0,00 Detalhe
355007 20/12/2024 ***686440001** 50.668.644 GERALDO CIPRIANO DE MACEDO Ordinário 708,00 708,00 708,00 0,00 Detalhe
355008 20/12/2024 ***683210001** 50.668.321 LINDOMAR CASTILHO DE SOUSA Ordinário 708,00 708,00 708,00 0,00 Detalhe
355009 20/12/2024 ***328180001** 49.232.818 TARSIO ROBSON DA COSTA SILVA Ordinário 1.699,20 1.699,20 1.699,20 0,00 Detalhe
355010 20/12/2024 ***328180001** 49.232.818 TARSIO ROBSON DA COSTA SILVA Ordinário 1.593,00 1.593,00 1.593,00 0,00 Detalhe
355011 20/12/2024 ***206400001** MARCIA PINHEIRO DA COSTA 78297400387 Ordinário 1.817,20 1.817,20 1.817,20 0,00 Detalhe
355012 20/12/2024 ***206400001** MARCIA PINHEIRO DA COSTA 78297400387 Ordinário 649,00 649,00 649,00 0,00 Detalhe
355013 20/12/2024 ***322550001** 49.232.255 GILVAN CONCEICAO DE FRANCA Ordinário 2.914,60 2.914,60 2.914,60 0,00 Detalhe
355014 20/12/2024 ***322550001** 49.232.255 GILVAN CONCEICAO DE FRANCA Ordinário 590,00 590,00 590,00 0,00 Detalhe
355015 20/12/2024 ***405030001** 49.240.503 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA VIEIRA Ordinário 73,75 73,75 73,75 0,00 Detalhe
355016 20/12/2024 ***405030001** 49.240.503 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA VIEIRA Ordinário 464,62 464,62 464,62 0,00 Detalhe
355017 20/12/2024 ***332130001** 49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES Ordinário 1.103,30 1.103,30 1.103,30 0,00 Detalhe
355018 20/12/2024 ***332130001** 49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES Ordinário 2.973,60 2.973,60 2.973,60 0,00 Detalhe
355019 20/12/2024 ***332130001** 49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES Ordinário 2.147,60 2.147,60 2.147,60 0,00 Detalhe
355020 20/12/2024 ***668090001** FABRICIO DE SOUSA SILVA 08204257376 Ordinário 1.327,50 1.327,50 1.327,50 0,00 Detalhe
355021 20/12/2024 ***668090001** FABRICIO DE SOUSA SILVA 08204257376 Ordinário 1.848,80 1.848,80 1.848,80 0,00 Detalhe
355022 20/12/2024 ***028500001** 50.502.850 JULIO CESAR RODRIGUES Ordinário 2.908,70 2.908,70 2.908,70 0,00 Detalhe
355023 20/12/2024 ***332130001** 49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES Ordinário 2.271,50 2.271,50 2.271,50 0,00 Detalhe
Totais: 36.350,35