SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8503
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
359004 24/12/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 2.751,07 2.751,07 2.751,07 0,00 Detalhe
359005 24/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
359006 24/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 30,40 30,40 30,40 0,00 Detalhe
359007 24/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
359008 24/12/2024 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 7,30 7,30 7,30 0,00 Detalhe
358001 23/12/2024 ***755160001** JOZILMA JOANA DE MIRANDA 00813146399 Ordinário 1.567,00 1.567,00 1.567,00 0,00 Detalhe
358001 23/12/2024 ***498420001** JUSSARA COSTA SANTOS 04279988404 Ordinário 132,00 132,00 132,00 0,00 Detalhe
358002 23/12/2024 ***755160001** JOZILMA JOANA DE MIRANDA 00813146399 Ordinário 1.567,00 1.567,00 1.567,00 0,00 Detalhe
358002 23/12/2024 ***498420001** JUSSARA COSTA SANTOS 04279988404 Ordinário 176,00 176,00 176,00 0,00 Detalhe
358003 23/12/2024 ***801620001** CRISTANIA CARVALHO DE SA Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
358003 23/12/2024 ***498420001** JUSSARA COSTA SANTOS 04279988404 Ordinário 1.487,50 1.487,50 1.487,50 0,00 Detalhe
358004 23/12/2024 ***668333** CONCEIÇÃO DE MARIA OLIVEIRA SANTOS SEGUNDA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
358005 23/12/2024 ***782503** FRANCISCO JOSE RODRIGUES Ordinário 1.689,00 1.689,00 1.689,00 0,00 Detalhe
358006 23/12/2024 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 941,12 941,12 941,12 0,00 Detalhe
358007 23/12/2024 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00 Detalhe
358008 23/12/2024 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 27.660,00 27.660,00 27.660,00 0,00 Detalhe
358009 23/12/2024 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 655,00 655,00 655,00 0,00 Detalhe
358010 23/12/2024 ***763360001** LINDALVA RODRIGUES DA SILVA SOUSA 91703719387 Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
358011 23/12/2024 ***283160050** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Ordinário 0,68 0,68 0,68 0,00 Detalhe
358012 23/12/2024 ***543318** IGOR RODRIGUES SOARES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
358013 23/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
358014 23/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 46,00 46,00 46,00 0,00 Detalhe
358015 23/12/2024 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 3,65 3,65 3,65 0,00 Detalhe
358016 23/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
355001 20/12/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 3.697,33 3.697,33 3.697,33 0,00 Detalhe
Totais: 59.079,05