SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8503
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
361014 26/12/2024 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 2.560,00 2.560,00 2.560,00 0,00 Detalhe
361015 26/12/2024 ***424770001** CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA - ME Ordinário 1.768,00 1.768,00 1.768,00 0,00 Detalhe
361016 26/12/2024 ***116120001** A C S MOURA Ordinário 2.917,20 2.917,20 2.917,20 0,00 Detalhe
361017 26/12/2024 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 12.001,00 12.001,00 12.001,00 0,00 Detalhe
361018 26/12/2024 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 2.100,25 2.100,25 2.100,25 0,00 Detalhe
361019 26/12/2024 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 3.815,29 3.815,29 3.815,29 0,00 Detalhe
361020 26/12/2024 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 10.712,11 10.712,11 10.712,11 0,00 Detalhe
361021 26/12/2024 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 10.774,44 10.774,44 10.774,44 0,00 Detalhe
361022 26/12/2024 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
361023 26/12/2024 ***424770001** CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA - ME Ordinário 1.119,00 1.119,00 1.119,00 0,00 Detalhe
361024 26/12/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 1.813,38 1.813,38 1.813,38 0,00 Detalhe
361025 26/12/2024 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.035,14 2.035,14 2.035,14 0,00 Detalhe
361026 26/12/2024 ***709353** BRENO FLAVIO CARDOSO ARAUJO Ordinário 2.328,00 2.328,00 2.328,00 0,00 Detalhe
361027 26/12/2024 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 8.673,79 8.673,79 8.673,79 0,00 Detalhe
361028 26/12/2024 ***424770001** CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA - ME Ordinário 1.990,00 1.990,00 0,00 0,00 Detalhe
361030 26/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
361031 26/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
361032 26/12/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
361033 26/12/2024 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
361034 26/12/2024 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
361035 26/12/2024 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 4.194,79 4.194,79 4.194,79 0,00 Detalhe
359001 24/12/2024 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS Ordinário 11.417,74 11.417,74 11.417,74 0,00 Detalhe
359001 24/12/2024 ***784130001** AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA Ordinário 6.985,65 6.985,65 6.985,65 0,00 Detalhe
359002 24/12/2024 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS Ordinário 12.433,19 12.433,19 12.433,19 0,00 Detalhe
359003 24/12/2024 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS Ordinário 12.647,48 12.647,48 12.647,48 0,00 Detalhe
Totais: 114.272,45