| Número do Empenho | 626020 |
| Data de emissão | 26/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 3.151,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.151,00 |
| Valor Pago | R$ 3.151,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***663063** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA ENCONTROS, PALESTRAS E REUNIOES EM ATENDIMENTO A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SEGUINTES ITENS: 40 (DUZENTOS E CINQUENTA) CACHORROS QUENTES, 06 (SEIS) CENTOS DE SALGADOS, 03 (TRES) EMPADOES, 06 (SEIS) TORTAS, 50 (CINQUENTA) FATIAS DE BOLO, 50 (CINQUENTA) SANDUICHES. (CONTA Nº 40004-1) |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SOUSA OLIVEIRA CIA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***570540001** |
| Endereço | AVENIDA HOMERO CASTELO BRANCO, 1956, HORTO, 64052445 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |