| Número do Empenho | 428020 |
| Data de emissão | 28/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 23.138,96 |
| Valor Liquidado | R$ 23.138,96 |
| Valor Pago | R$ 23.138,96 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***663063** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COBERTURA DE DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (MAC R$ 204.590,00-ABRIL DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***949630001** |
| Endereço | AVELINO FREITAS, 498, CENTRO, 64770000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
| Ação | MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL HOSPITALAR |