| Número do Empenho | 120012 |
| Data de emissão | 20/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 4.135,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.135,00 |
| Valor Pago | R$ 4.135,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***663063** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS HOSPITALRES NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DECICLOFOTOCOAGULACAO TRANSESCLERAL EM OLHO DIREITO EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | HO SAUDE LTDA |
| CPF/CNPJ | ***610220001** |
| Endereço | AVENIDA FREI SERAFIM, 1989, CENTRO, 64.000-020 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |