| Número do Empenho | 364205 |
| Data de emissão | 30/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 111,67 |
| Valor Liquidado | R$ 111,67 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***663063** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa referente ao consumo de água do imóvel localizado na Rua W-03 Nº 409 - Centro, onde funciona o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, durante o mês de dezembro de 2025, matrícula nº 202102510-6. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| CPF/CNPJ | ***253240001** |
| Endereço | AVENIDA PROFESSOR CAMILLO FILHO, 1960, TODOS OS SANTOS, 64.089-040 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |