| Número do Empenho | 273001 |
| Data de emissão | 30/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 62.913,24 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***385583** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na implantação de sistema de abastecimento d'água neste município, conforme convênio nº 856.252/2017 firmado entre a FUNASA e este município e tomada de preços nº 003/2019, referente a 3ª (terceira) medição. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***946540001** |
| Endereço | R ANDRE HOLANDA, 194, CENTRO, 64.500-000 |
| Cidade | OEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIC |
| Fonte de recurso | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O MELHORAMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO. |
| Ação | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | OBRAS EM ANDAMENTO |