| Número do Empenho | 24012 |
| Data de emissão | 24/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.103,84 |
| Valor Liquidado | R$ 1.753,87 |
| Valor Pago | R$ 1.753,87 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***385583** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa referente ao consumo de água do imóvel localizado na Rua L-01 Nº 426 - Centro, onde funciona o Conselho Tutelar, durante o exercício de 2025, matrícula nº 2100169. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
| CPF/CNPJ | ***457470001** |
| Endereço | AVENIDA MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, 64.000-810 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLU |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. |
| Ação | MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |