| Número do Empenho | 10001 |
| Data de emissão | 10/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 18.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 9.000,00 |
| Valor Pago | R$ 9.000,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***663063** |
| Histórico | valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na coleta resíduos perigosos e infectantes dos Postos de Saúde e Unidade Básica de Saúde da zona urbana e rural deste município, durante o exercício de 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ARNON SANTOS BERNARDES |
| CPF/CNPJ | ***510120001** |
| Endereço | SENADOR HELVIDIO NUNES, 3267, JUNCO, 64.607-755 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
| Ação | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |