Número do Empenho | 365039 |
Data de emissão | 30/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 10,68 |
Valor Liquidado | R$ 10,68 |
Valor Pago | R$ 10,68 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***703863** |
Histórico | Valor referente ao complemento do empenho n° 025.002 datado de 25/01/2024, para fazer face a cobertura de despesa referente ao consumo de água do imóvel localizado na Rua L-1 n° 426 - Centro, onde funciona o Conselho Tutelar, referente a diferença do mês de dezembro de 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AVENIDA MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, 64.000-810 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. |
Ação | MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |