| Número do Empenho | 626014 |
| Data de emissão | 26/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 6.812,70 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***663063** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COBERTURA DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES NO TRATAMENTO CLINICO NA ATENCAO DO CONTROLE DE CONDICOES CRONICAS DESTE MUNICIPIO. (CONTA Nº 4004-1) |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLINICA JACINTO LAY LTDA |
| CPF/CNPJ | ***606750001** |
| Endereço | RUA OLAVO BILAC 1737, 1737, , |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |