| Número do Empenho | 428009 |
| Data de emissão | 28/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 4.975,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.975,00 |
| Valor Pago | R$ 4.975,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***951923** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COBERTURA DE DESPESA COM FRETE VEICULO PALIO WEEKEND-PLACA NII3I17 COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***852440001** |
| Endereço | ROD BRB 343, 1600, SAO LUIS, 64460000 |
| Cidade | AGUA BRANCA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
| Ação | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |