| Número do Empenho | 424090 |
| Data de emissão | 24/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 7.021,09 |
| Valor Liquidado | R$ 7.021,09 |
| Valor Pago | R$ 7.021,09 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***663063** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COBERTURA DE DESPESA NA CONFECCAO DE CAMISAS MANGA CURTA PARA AS ACOES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (APS R$ 275.000,00-ABIL DE 2026) |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TRANSFER COLORS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***144520001** |
| Endereço | ANGELA MARIA, 8, CENTRO, 64.755-000 |
| Cidade | JACOBINA DO PIAUÍ/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |