| Número do Empenho | 105007 |
| Data de emissão | 05/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 370,55 |
| Valor Liquidado | R$ 370,55 |
| Valor Pago | R$ 370,55 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***385583** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA REFERENTE AOCONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE TERESINA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, MATRICULA N° 12414719-4. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. |
| CPF/CNPJ | ***574740001** |
| Endereço | AV PROFESSOR CAMILO FILHO, 1960, TODOS OS SANTOS, 64.089-040 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLU |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
| Ação | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |