| Número do Empenho | 105003 |
| Data de emissão | 05/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 51.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 51.000,00 |
| Valor Pago | R$ 51.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***663063** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM PRESTACAODE SERVICOS NA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, PARA APRIMORARCONHECIMENTO E MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO NAS ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO A SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J C DE ALMEIDA |
| CPF/CNPJ | ***317870001** |
| Endereço | RUA ANDRELINO MARQUES COELHO, 0, CENTRO, 64.705-000 |
| Cidade | BELA VISTA DO PIAUÍ/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |