| Número do Empenho | 122004 |
| Data de emissão | 22/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 12.942,99 |
| Valor Liquidado | R$ 12.942,99 |
| Valor Pago | R$ 12.942,99 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***616913** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025, CODIGO UNICO N° 4000005535. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64.001-010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA-FUND |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO-CUSTEIO 30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |