| Número do Empenho | 124003 |
| Data de emissão | 24/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 642,23 |
| Valor Liquidado | R$ 642,23 |
| Valor Pago | R$ 642,23 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***616913** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA REFERENTE AOCONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR LOURDES PASSOS MELO, IMOVELLOCALIZADO NA RUA 1-S, S N-CENTRO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026, MATRICULA Nº 202101297-7. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| CPF/CNPJ | ***253240001** |
| Endereço | AVENIDA PROFESSOR CAMILLO FILHO, 1960, TODOS OS SANTOS, 64.089-040 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |