| Número do Empenho | 112003 |
| Data de emissão | 12/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 4.550,03 |
| Valor Liquidado | R$ 4.550,03 |
| Valor Pago | R$ 4.550,03 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***385583** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM AQUISICAODE PASSAGEM AEREA NO TRECHO TERESINA BRASILIA TERESINA, PARA VIAGEM DOPREFEITO MUNICIPAL A CAPITAL FEDERAL, PARA PARTICIPAR DA GRANDE MOBILIZACAOCONTRA AS PAUTAS-BOMBAS QUE TRAMITAM NO CONGRESSO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***582240001** |
| Endereço | AVENIDA OLINTO DEMARCHI, 40, TABOAO, 09660006 |
| Cidade | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
| Ação | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Passagens e Despesas de Locomoção |
| Subelemento de Despesa | PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO) |