| Número do Empenho | 364267 |
| Data de emissão | 30/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.278,08 |
| Valor Liquidado | R$ 2.278,08 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***663063** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, sobre a folha dos Agentes Comunitários de Endemias - ACE, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
| Endereço | TERESINA, 0, CENTRO, 64.000-000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Fonte de recurso | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE A TODA POPULACAO. |
| Ação | AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS E ENDEMIAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |