Número do Empenho | 147001 |
Data de emissão | 27/05/2025 |
Valor Empenhado | R$ 759,00 |
Valor Liquidado | R$ 759,00 |
Valor Pago | R$ 759,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***663063** |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços como vigia da Unidade Básica de Saúde da zona urbana deste município, trabalhando 04 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, referente ao mês de maio de 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADÃO FLORENCIO DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***387973** |
Endereço | RUA 1 N, 0, CENTRO, 64.740-000 |
Cidade | CONCEIÇÃO DO CANINDÉ/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
Ação | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS, UNIDADES BÁSICAS E SEC. DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |