| Número do Empenho | 112007 |
| Data de emissão | 22/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 800,00 |
| Valor Pago | R$ 800,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***284553** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AVEPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI |
| CPF/CNPJ | ***173750001** |
| Endereço | RUA GABRIEL FERREIRA, 381, CENTRO/SUL, 64.001-250 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CUMPRIMENTO DAS FUNCOES LEGISLATIVA |
| Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
| Elemento de Despesa | Contribuições |
| Subelemento de Despesa | ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO |