| Número do Empenho | 112005 |
| Data de emissão | 22/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 171,89 |
| Valor Liquidado | R$ 171,89 |
| Valor Pago | R$ 171,89 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***284553** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUAS E ESGOTOS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
| CPF/CNPJ | ***457470001** |
| Endereço | AVENIDA MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, 64.000-810 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CUMPRIMENTO DAS FUNCOES LEGISLATIVA |
| Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |