| Número do Empenho | 100001 |
| Data de emissão | 10/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 21.496,01 |
| Valor Liquidado | R$ 21.496,01 |
| Valor Pago | R$ 21.496,01 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***385583** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de óleo diesel para abastecimento da máquina de perfurar poço cedida pelo DNOCS, para perfurar poços neste municipio em atendimento a população. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA |
| CPF/CNPJ | ***784130001** |
| Endereço | AT CHAPADA DO PEIXE DATA VOLTA, 15, ZONA RURAL, 64.740-000 |
| Cidade | CONCEICAO DO CANINDE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIC |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Saneamento Básico Rural |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O MELHORAMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO. |
| Ação | MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |