| Número do Empenho | 92006 |
| Data de emissão | 02/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 480,00 |
| Valor Liquidado | R$ 480,00 |
| Valor Pago | R$ 480,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***663063** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços médicos hospitalares na realização de exames laboratorais e tomografia computadorizada do crânio, nos pacientes Ivonte Paz da Silva Oliveira e Israel Ferreira Nascimento, deste município. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| CPF/CNPJ | ***999550001** |
| Endereço | R ALVARO MENDES, 2256, CENTRO, 64.000-060 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICÍPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |